KÖLCSÖNZŐ
TELEFONSZÁM: +36 1 356 - 3701
CÍM: 1122 BP KRISZTINA KRT. 3. TÉRKÉP
Kölcsönzőnkben lehetőség nyílik az Atomic termékeink kipróbálására illetve kedvezőbb árú, használt síléceink megvásárlására.
Sífelszerelés kölcsönzés
Síléc kölcsönzés | Síléc és sícipő kölcsönzés | ||||||
napok* | 1. kat | 2. kat | 3. kat | VIP | 1. kat | 2.kat | 3. kat |
2 nap | 4 000 | 7 000 | 10 000 | 13 000 | 7 000 | 10 000 | 14 000 |
3 nap | 5 000 | 9 000 | 13 000 | 17 000 | 9 500 | 13 500 | 17 500 |
4 nap | 6 000 | 10 000 | 15 000 | 20 000 | 12 000 | 16 000 | 21 000 |
5 nap | 7 000 | 11 000 | 16 000 | 21 000 | 14 500 | 18 500 | 23 500 |
6 nap | 8 000 | 12 000 | 17 000 | 22 000 | 17 000 | 21 000 | 26 000 |
7 nap | 9 000 | 13 000 | 18 000 | 23 000 | 19 500 | 23 500 | 28 500 |
8 nap | 10 000 | 14 000 | 19 000 | 24 000 | 22 000 | 26 000 | 31 000 |
9 nap | 11 000 | 15 000 | 20 000 | 25 000 | 24 500 | 28 500 | 33 500 |
10 nap | 12 000 | 16 000 | 21 000 | 26 000 | 27 000 | 31 000 | 36 000 |
*Amennyiben az elvitel 16.00 óra után történik, illetve a visszahozatal 12.00 óráig, akkor az a nap nem kerül felszámításra.
1. Kategória: alap sífelszerelések
2. Kategória: közepes felszerlések
3. kategória: 1-2 éves, felső kategóriás felszerlések
VIP kategória: különleges, drága felszerelések
Snowboardfelszerelés kölcsönzés
Snowboard kölcsönzés | Snowboard és snowboardcipő kölcsönzés | ||||
napok* | <140cm | felnőtt | <140cm | felnőtt | |
2 nap | 7 000 | 10 000 | 10 000 | 14 000 | |
3 nap | 9 000 | 13 000 | 13 500 | 17 500 | |
4 nap | 10 000 | 15 000 | 16 000 | 21 000 | |
5 nap | 11 000 | 16 000 | 18 500 | 23 500 | |
6 nap | 12 000 | 17 000 | 21 000 | 26 000 | |
7 nap | 13 000 | 18 000 | 23 500 | 28 500 | |
8 nap | 14 000 | 19 000 | 26 000 | 31 000 | |
9 nap | 15 000 | 20 000 | 28 500 | 33 500 | |
10 nap | 16 000 | 21 000 | 31 000 | 36 000 |
*Amennyiben az elvitel 16.00 óra után történik, illetve a visszahozatal 12.00 óráig, akkor az a nap nem kerül felszámításra.
Gyerek sífelszerelés kölcsönzés
Sí kölcsönzés | Sí és sícipő kölcsönzés | |||
napok* | 1. kat | 2. kat | 1. kat | 2.kat |
2 nap | 2 000 | 4 000 | 3 000 | 6 000 |
3 nap | 3 000 | 6 000 | 4 500 | 9 000 |
4 nap | 4 000 | 8 000 | 6 000 | 12 000 |
5 nap | 5 000 | 10 000 | 7 500 | 15 000 |
6 nap | 6 000 | 12 000 | 9 000 | 18 000 |
7 nap | 7 000 | 14 000 | 10 500 | 21 000 |
8 nap | 8 000 | 16 000 | 12 000 | 24 000 |
9 nap | 9 000 | 18 000 | 13 500 | 27 000 |
10 nap | 10 000 | 20 000 | 15 000 | 30 000 |
*Amennyiben az elvitel 16.00 óra után történik, illetve a visszahozatal 12.00 óráig, akkor az a nap nem kerül felszámításra.
1. Kategória: normál felszerelések
2. kategória: 1-2 éves, újszerű felszerelések
TELEFONSZÁM: +36 1 356 - 3701
CÍM: 1122 BP KRISZTINA KRT. 3. TÉRKÉP
Bukósisak kölcsönzés
500 Ft/nap
Lavina felszerelés kölcsönzés
Lavina hátizsák (csipogó**, lapát, szonda, stb) | ||
napok* | ||
2 nap | 5 800 | |
3 nap | 8 400 | |
4 nap | 10 800 | |
5 nap | 13 500 | |
6 nap | 16 200 | |
7 nap | 18 900 | |
8 nap | 21 600 | |
9 nap | 24 300 | |
10 nap | 27 000 |
*Amennyiben az elvitel 16.00 óra után történik, illetve a visszahozatal 12.00 óráig, akkor az a nap nem kerül felszámításra.
** Ortvox S1 típusú csipogó
Vitorláshajó kölcsönzés
Sudár Regatta | Optimist | Laser Pico | |||
29 000 Ft/nap | 7 000 Ft/nap | 12 000 Ft/nap |
Szörf (kezdő szett: 1 db 250-300L deszka, 2 kis méretű, könnyű vitorla, 1 árboc, 1 bum)
10 000 Ft/nap
Szörf (haladó szett: 1 db 100-150L deszka, 2 közepes méretű vitorla, 1 árboc, 1 bum)
12 000 Ft/nap
Kisbusz kölcsönzés
Ford Transit 9 személyes kisbusz
30 000 Ft/nap*
*kilométer korlátozás nélkül, osztrák, magyar autópálya matricával, hólánccal
TELEFONSZÁM: +36 1 356-3701
CÍM: 1122 BP KRISZTINA KRT. 3.